- VERKAUFT
Haus Eigentum - Top Einfamilienhaus - 129,66 m²
Übergabe November 2024
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Einfamilienhaus |
| Nutzfläche | 129,66 m² |
| Lage | KG/EG/OG |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 45 / fGEE 0,83 |
| Diele | 9,34 m² |
| WC/Dusche | 5,78 m² |
| Büro | 12,84 m² |
| Wohnen/Essen | 36,78 m² |
| Schlafzimmer | 23,31 m² |
| Kinderzimmer | 11,91 m² |
| Kinderzimmer | 14,55 m² |
| Flur | 6,10 m² |
| Bad | 9,05 m² |
| Terrasse | 51,15 m² |
| Garten | 115,31 m² |
| Balkon | 7,50 m² |
| Kellergeschoß (Technik, Abstellraum,Flur) | 64,44 m² |
Einfamilienhaus Fixkaufpreis
Carport 1 Fixkaufpreis
Carport 2 Fixkaufpreis