- VERKAUFT
Haus Eigentum - Top Doppelhaushälfte 2 - 128,31 m²
Übergabe November 2024
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Doppelhaushälfte |
| Nutzfläche | 128,31 m² |
| Lage | KG/EG/OG |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 40 / fGEE 0,85 |
| Diele | 9,61 m² |
| WC/Dusche | 5,72 m² |
| Büro | 10,89 m² |
| Wohnen/Essen | 38,04 m² |
| Schlafzimmer | 18,38 m² |
| Kinderzimmer | 12,06 m² |
| Kinderzimmer | 19,22 m² |
| Flur | 7,12 m² |
| Bad | 7,27 m² |
| Terrasse | 33,16 m² |
| Garten | 58,32 m² |
| Balkon | 6,41 m² |
| Kellergeschoß (Technik, Abstellraum,Flur) | 66,63 m² |
Doppelhaushälfte Fixkaufpreis
Carport Fixkaufpreis